Busca Cuerda Marina, Cuerda De Maritime M-C03, Cuerdas De Nylon Para Marítimo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > Cuerda Marina > Marítimo > Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
Las últimas alertas sobre productos
Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
  • Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
  • Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
  • Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
  • Cuerda de 3 hilos de nylon marítimo M-N03
Tipo de Pago: L/C, T/T
Cantidad de pedido mínima: 1
Plazo de entrega: 1 días
Información básica

Modelo:  M-N03

Descripción del producto Modelo NO .: M-N03 Certificación: ISO9001: 2000, LR, GL, ABS, CCS Material: Nylon Marca: Ropers Especificaciones: 220mtrs Código HS: 56074900 Uso: Tipo de envío: Cuerda trenzada Personalizado: Disponible Paquete de transporte: Rollo Origen: China Maritime M-N03 \ n \ nNylon 3-Strand rope es la cuerda básica que se utiliza ampliamente para cada parte de nuestra vida y período; El uso de 100 & percnt; Material de nylon para hacer que esta cuerda no sea fácil de erosionar y podrida, por lo que es adecuada para permanecer en un lugar y período húmedo; la construcción de 3 hilos hace que esta cuerda tenga una excelente contractibilidad y período; además, la torsión dos veces hace que esta cuerda tenga una gran resistencia a la abrasión; La cuerda de 3 hilos es fácil de empalmar y hacer bucles, es ampliamente utilizada para muchos tipos de propósitos y períodos; \ n \ nCARACTERÍSTICAS \ n100 & percnt; Nylon \ nPunto de fusión 220ºC \ nPeso especial de gravedad 1 & período; 12 ~ 1 & período; 14 \ nAbsorción de agua 1 ~ 7 & percnt; \ nRefuerzo UV \ n Fácil de empalmar y hacer bucle \ nFlexible \ n \ nAPLICACIONES \ nMedidas de anclaje \ nTífonos de anclaje \ nlíneas de cierre \ nMulti- Función Cuerda de unión \ n Cuerda de mano de mano \ nLíneas de pesca \ n \ n
DIA CIR WRIGHT BREAKING STRENGTH
mm inch inch 100m /kgs 100ft /1bs kgs 1bs KN
24 15/16 3 35.2 23.8 10,700 23,500 104.9
25 1 3-1/8 38.3 25.9 11,600 25,500 113.7
26 1-1/32 3-1/4 41.3 28.0 12,500 27,500 122.6
28 1-1/8 3-1/2 47.8 32.3 14,300 31,400 140.2
30 1-3/16 3-3/4 54.5 36.9 16,300 35,800 159.9
32 1-1/4 4 63.0 42.7 18,300 40,200 179.5
34 1-11/32 4-1/4 70.5 47.7 20,500 45,100 201.1
36 1-7/16 4-1/2 79.0 53.5 22,800 50,100 223.6
38 1-1/2 4-3/4 88.0 59.6 25,300 55,600 248.1
40 1-19/32 5 98.0 66.4 27,800 61,100 272.7
42 1-21/32 5-1/4 108.0 73.1 30,400 66,800 298.2
44 1-3/4 5-1/2 118.0 79.9 33,200 73,000 325.6
50 2 6-1/4 152.0 102.9 42,100 92,600 413.0
55 2-5/32 6-7/8 184.0 124.6 50,300 110,600 493.4
60 2-3/8 7-1/2 219.0 148.3 59,100 130,000 579.7
65 2-9/16 8 256.5 173.7 68,500 150,700 671.9
70 2-3/4 8-11/16 298.0 201.8 78,700 173,100 772.0
75 2-31/32 9-1/4 343.0 232.3 89,500 196,900 877.9
80 3-5/32 9-7/8 389.5 263.8 101,000 222,200 990.8
85 3-3/8 10-1/2 437.5 296.3 116,000 255,200 1,137.9
90 3-9/16 11-1/8 491.5 332.9 126,000 277,200 1,236.0
95 3-3/4 11-3/4 546.0 369.8 139,000 305,800 1,363.5
100 3-15/16 12-3/8 605.0 409.8 153,000 336,600 1,500.9

Grupos de Producto : Cuerda Marina > Marítimo