Busca Cuerdas De 12 Hilos, Cuerda De Amarre De 12 Hilos, 12 Strand Rope en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > Cuerda de 12 hilos > 75mm 12 Cuerda de polipropileno de poliéster mezclado
Las últimas alertas sobre productos
75mm 12 Cuerda de polipropileno de poliéster mezclado
  • 75mm 12 Cuerda de polipropileno de poliéster mezclado
Tipo de Pago: L/C, T/T, Paypal
Plazo de entrega: 1 días
Información básica

Modelo:  12-Strand

Descripción del producto Poliester, Polypropylene CIR mezclado: 3-1 / 2inch-16inch Uso: Envío, pescando Tipo: Torcedura de la cuerda Dra: 28m m-128m m
Specification Polyamide multifilament Polyamide Polypropylene fiber Polypropylene Polyester
Dra Cir Weight Breaking
strength
Weight Breaking
strength
Weight Breaking
strength
Weight Breaking
strength
Weight Breaking
strength
mm inch Kg/220m daN Kg/220m daN Kg/220m daN Kg/220m daN Kg/220m daN
28 3-1/2 108.0 17100 102.0 13400 90.0 12300 87.0 11000 133.0 13800
32 4 141.0 21600 135.0 16200 118.0 14600 114.0 14000 176.0 17000
 36 4-1/2 182.0 26900 175.0 20200 144.0 18300 141.0 17400 218.0 21000
 40 5 223.0 32300 213.0 24200 178.0 22200 174.0 21100 270.0 25900
44 5-1/2 268.0 38400 258.0 28800 212.0 26400 206.0 25200 333.0 30500
48 6 314.0 45000 298.0 33800 254.0 30700 244.0 28600 385.0 35900
52 6-1/2 370.0 52300 355.0 39200 297.0 35400 286.0 33800 451.0 41900
56 7 432.0 58200 417.0 43700 344.0 39700 333.0 38600 525.0 47900
60 7-1/2 489.0 66500 469.0 49900 393.0 45400 384.0 44200 601.0 53300
64 8 555.0 74900 536.0 56200 446.0 50500 435.0 49900 684.0 61900
72 9 703.0 93600 673.0 70700 567.0 64400 546.0 62700 865.0 81900
80 10 867.0 114400 836.0 86300 692.0 79500 682.0 77100 1067.0 94600
88 11 1050.0 140400 1009.0 105000 840.0 95300 815.0 92400 1291.0 113300
96 12 1244.0 164300 1193.0 123900 998.0 112300 965.0 109200 1538.0 134100
104  13 1468.0 194400 1408.0 145600 1176.0 128900 1144.0 124800 1804.0 154900
112 14 1703.0 224600 1632.0 168400 1365.0 148700 1323.0 144500 2090.0 176800
120 15 1968.0 256800 1887.0 192400 1565.0 170500 1513.0 166400 2398.0 203800
128 16 2244.0 291200 2142.0 218400 1765.0 192400 1711.0 187200 2728.0 230800

75mm 12 Mixed Polyester Polypropylene Rope
75mm 12 Mixed Polyester Polypropylene Rope
75mm 12 Mixed Polyester Polypropylene Rope
Jiangsu Haifeng cuerda Technology Co., Ltd. se encuentra en una ciudad histórica - Yangzhou, provincia de Jiangsu. Somos una empresa moderna de la exportación y de la fabricación de la cuerda de la fibra de la novela moderna. Tenemos nacionales de primera clase de equipos de producción, métodos avanzados de detección y un grupo de profesionales y personal técnico. Tenemos fuerte desarrollo de productos y capacidad de innovación tecnológica.

Grupos de Producto : Cuerda de 12 hilos